Продолжаем публикацию таблиц калорийности продуктов. Сегодня мы рассмотрим таблицу калорийности таких продуктов питания, как фрукты. именно фрукты являются заменителями обычной пищи, во время соблюдения различных диет. Внимательно ознакомтесь с таблицей калорийности — фрукты.
Фрукты
Продукты питания (100 г) | Калории | Белок | Жир | KH | Хлебные единицы |
---|---|---|---|---|---|
Ацерола | 16 ккал | 0 г | 0 г | 3 г | 0,2 |
Ананас, Ро | 55 ккал | 0 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Ананас, консервированный | 84 ккал | 0 г | 0 г | 20 г | 1,7 |
Ананасовый сок | 51 ккал | 0 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Яблоко | 54 ккал | 0 г | 1 г | 11 г | 0,9 |
Яблочный сок | 48 ккал | 0 г | 0 г | 11 г | 0,9 |
Сладкое яблочное пюре, | 78 ккал | 0 г | 0 г | 19 г | 1,5 |
Абрикос | 43 ккал | 1 г | 0 г | 8 г | 0,7 |
Абрикос, консервы | 62 ккал | 0 г | 0 г | 15 г | 1,2 |
Абрикосы, сушеные | 239 ккал | 5 г | 1 г | 48 г | 4,0 |
Авокадо | 221 ккал | 2 г | 23,5 г | 0 г | 0,0 |
Банан | 88 ккал | 1 г | 0 г | 20 г | 1,7 |
Банан, сушеные | 362 ккал | 4 г | 2 г | 82 г | 6,8 |
Груша | 55 ккал | 1 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Груша, консервы | 76 ккал | 0 г | 0 г | 19 г | 1,6 |
Birn, Нектар | 62 ккал | 0 г | 0 г | 16 г | 1,3 |
Ежевика | 44 ккал | 1 г | 1 г | 6 г | 0,5 |
Клементина | 40 ккал | 1 г | 0 г | 9 г | 0,75 |
Клюква (Moosbeere) | 46 ккал | 0 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Сушеная клюква | 308 ккал | 0 г | 1 г | 82 г | 6,8 |
Клюква Saft | 46 ккал | 0 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Даты | 144 ккал | 1 г | 0 г | 27 г | 2,25 |
Клубника | 32 ккал | 1 г | 0 г | 6 г | 0,5 |
Клубника, ТК | 35 ккал | 1 г | 0 г | 6 г | 0,5 |
Инжир | 61 ккал | 1 г | 0 г | 13 г | 1,1 |
Рис, сушеные | 250 ккал | 4 г | 1 г | 55 г | 4,6 |
Гранат | 74 ккал | 1 г | 1 г | 16 г | 1,5 |
Грейпфрут | 38 ккал | 1 г | 0 г | 7 г | 0,6 |
Грейпфрутовый сок | 47 ккал | 1 г | 0 г | 10 г | 0,8 |
Черники (голубики) | 36 ккал | 1 г | 1 г | 6 г | 0,5 |
Малина | 34 ккал | 1 г | 0 г | 5 г | 0,4 |
Сок бузины | 38 ккал | 2 г | 0 г | 8 г | 0,7 |
Мускусная дыня | 54 ккал | 1 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Смородина, красный | 33 ккал | 1 г | 0 г | 5 г | 0,4 |
Смородина, черная | 39 ккал | 1 г | 0 г | 6 г | 0,5 |
Фут | 70 ккал | 1 г | 0 г | 16 г | 1,3 |
Вишневая, кислый | 53 ккал | 1 г | 1 г | 10 г | 0,8 |
Черри, сладкий | 62 ккал | 1 г | 0 г | 13 г | 1,1 |
Вишневая, консервы | 56 ккал | 1 г | 0 г | 13 г | 1,1 |
Вишневый сок | 41 ккал | 0 г | 0 г | 10 г | 0,8 |
Киви | 51 ккал | 1 г | 1 г | 9 г | 0,8 |
Известь | 31 ккал | 1 г | 2 г | 2 г | 0,1 |
Manderine | 50 ккал | 1 г | 0 г | 10 г | 0,8 |
Манго | 57 ккал | 1 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Мирабель | 63 ккал | 1 г | 0 г | 14 г | 1,2 |
Нектар Mulitvitamin | 53 ккал | 1 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Нектарин | 42 ккал | 1 г | 0 г | 9 г | 0,8 |
Оливковый | 138 ккал | 1 г | 14 г | 2 г | 0,1 |
Оливковый, черный | 135 ккал | 1 г | 14 г | 2 г | 0,1 |
Ананас, Ро | 55 ккал | 0 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Оранжевый (Apfelsine) | 42 ккал | 1 г | 0 г | 8 г | 0,7 |
Orange, Saft | 44 ккал | 1 г | 0 г | 8 г | 0,7 |
Папайя | 32 ккал | 1 г | 0 г | 7 г | 0,6 |
Passiosfrucht | 63 ккал | 2 г | 0 г | 10 г | 0,8 |
Персик | 41 ккал | 1 г | 0 г | 9 г | 0,8 |
Персик, консервированные | 62 ккал | 0 г | 0 г | 15 г | 1,3 |
Персиковый нектар | 53 ккал | 0 г | 0 г | 13 г | 1,1 |
Слива | 48 ккал | 1 г | 0 г | 10 г | 0,8 |
Клюква | 35 ккал | 0 г | 0 г | 6 г | 0,5 |
Изюм | 290 ккал | 2 г | 1 г | 68 г | 5,7 |
Крыжовник | 37 ккал | 1 г | 0 г | 7 г | 0,6 |
Арбуз | 37 ккал | 1 г | 0 г | 8 г | 0,7 |
Виноград, красный | 74 ккал | 1 г | 0 г | 17 г | 1,6 |
Виноград, белый, | 67 ккал | 1 г | 0 г | 16 г | 1,5 |
Виноградный сок | 69 ккал | 0 г | 0 г | 17 г | 1,6 |
Лимон | 35 ккал | 1 г | 0 г | 3 г | 0,2 |
Воспользуйтесь поиском на сайте, чтобы найти другие таблицы калорийности продуктов питания.
Только строгое соблюдение диеты приведет вас к желаемому результату. внимательно изучите таблицу калорийности и используйте ее при составлении своего меню.