Продолжаем выпуск таблиц калорийности продуктов питания, для тех милых женщин, которые решили избрать в качестве средства от полноты диеты. Сегодня я представляю для вас Таблицу калорийности напитков. Напитки являются одним из основных продуктов питания, которые обязательно должны находиться в нашем рационе, не говоря уже о диетах для полных женщин.
Но мало кто из нас задумывался о калорийности напитков, сегодня мы восполним пробел в наших знаниях и узнаем о калорийности тех напитков, которые наиболее часто применяются в нашем меню.
Напитки
Продукты питания (информация на 100 мл) | Калории | Белок | Жир | KH | Хлебных единиц |
---|---|---|---|---|---|
Вода и безалкогольные напитки | |||||
Питьевая вода | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | 0,0 |
Минеральная вода | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | 0,0 |
Яблочный сок | 24 ккал | 0 г | 0 г | 6 г | 0,5 |
Кола напиток | 44 ккал | 0 г | 1 г | 11 г | 0,9 |
Colagetränk, kalorienarm | 2 ккал | 0 г | 0 г | г | 0,0 |
Смешанный напиток кока-кола | 44 ккал | 0 г | 0 г | 11 г | 0,95 |
Чай со льдом | 39 ккал | 0 г | 0 г | 10 г | 0,9 |
Холодный чай калорий, | 12 ккал | 0 г | 0 г | 3 г | 0,2 |
Энергетический напиток | 45 ккал | 0 г | 0 г | 11 г | 0,9 |
Лимонад | 48 ккал | 0 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Лимонад, низкокалорийные | 5 ккал | 0 г | 0 г | 1 г | 0,0 |
Лимонад, с горьким вкусом | 44 ккал | 0 г | 0 г | 11 г | 0,95 |
Напиток сок цитрусовых | 52 ккал | 0 г | 0 г | 13 г | 1,1 |
Кофе и чай | |||||
Кофе без молока | 2 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | 0,0 |
Кофе с молоком | 9 ккал | 1 г | 0 г | 1 г | 0,0 |
Кофейные зерна, молока и сахара | 35 ккал | 1 г | 0 г | 7 г | 0,6 |
Капучино | 35 ккал | 2 г | 2 г | 4 г | 1,0 |
Растворимый кофе без молока | 4 ккал | 1 г | 0 г | 1 г | 0,0 |
Растворимый кофе, с молоком и сахаром | 38 ккал | 1 г | 2 г | 8 г | 0,7 |
Кофе с карамелью | 87 ккал | 2 г | 3 г | 13 г | 1,1 |
Кофе с белым шоколадом | 99 ккал | 2 г | 4 г | 14 г | 1,15 |
Заменитель кофе без молока | 2 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | 0,0 |
Латте маккиато | 41 ккал | 2 г | 2 г | 4 г | 0,3 |
Чай, черный, без сахара | 0 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | 0,0 |
Фрукты | 1 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | 0,0 |
Травяной чай | 3 ккал | 0 г | 0 г | 0 г | 0,0 |
Грейпфрутовый сок | 47 ккал | 1 г | 0 г | 10 г | 0,8 |
Черники (голубики) | 36 ккал | 1 г | 1 г | 6 г | 0,5 |
Малина | 34 ккал | 1 г | 0 г | 5 г | 0,4 |
Сок бузины | 38 ккал | 2 г | 0 г | 8 г | 0,7 |
Мускусная дыня | 54 ккал | 1 г | 0 г | 12 г | 1,0 |
Смородина, красный | 33 ккал | 1 г | 0 г | 5 г | 0,4 |
Смородина, черная | 39 ккал | 1 г | 0 г | 6 г | 0,5 |
Спасибо за такую ценную информацию, очень удобно иметь все таблицы на одном сайте.
Добавила вас в одноклассники.